NEWS | TEAM | INTERNAL | EXTERNAL | LOS CUP | MISC
 

.Internal

Level Boomer cAEz Dahle Karesz infected Xhomaz
1. Warm Up 14,11 14,25 14,26 14,25 14,04 14,23
2. Flat Track 16,61 16,57 16,62 15,30 14,88 16,39
3. Twin Peaks 18,11 18,16 18,33 18,20 17,99 18,20
4. Over And Under 30,88 30,64 31,10 30,88 30,70 32,07
5. Uphill Battle 20,97 20,88 22,42 21,76 20,56 20,99
6. Long Haul 33,16 33,26 33,71 33,63 33,48 34,08
7. Hi Flyer 35,59 35,36 35,45 34,69 34,64 35,56
8. Tag 21,79 21,61 22,04 22,12 21,30 21,24
9. Tunnel Terror 1,00,22 1,01,58 1,02,00 1,00,87 1,04,91 1,05,21
10. The Steppes 12,28 13,52 14,55 12,50 12,27 14,00
11. Gravity Ride 26,02 25,82 25,57 25,65 25,71 26,79
12. Islands In The Sky 21,76 22,60 23,15 22,55 21,09 23,20
13. Hill Legend 16,73 18,22 18,02 16,02 16,08 18,33
14. Loop-De-Loop 18,59 18,43 18,54 18,15 18,18 18,73
15. Serpents Tale 1,06,69 1,07,40 1,07,53 58,57 1,03,54 1,08,62
16. New Wave 1,32,25 1,33,73 1,34,35 1,31,60 1,33,46 1,32,86
17. Labyrinth 57,45 57,59 58,18 57,18 57,85 58,43
18. Spiral 46,63 46,88 47,77 45,80 46,09 46,64
19. Turnaround 40,95 40,87 40,50 38,77 39,70 39,63
20. Upside Down 1,05,39 1,06,06 1,09,46 1,07,23 1,09,55 1,11,53
21. Hangman 14,72 14,75 15,04 14,80 14,56 15,88
22. Slalom 40,49 40,44 42,61 40,82 40,47 41,48
23. Quick Round 40,79 42,69 44,16 41,02 50,51 43,65
24. Ramp Frenzy 56,84 57,25 56,36 54,31 57,73 59,75
25. Precarious 25,45 26,32 25,21 25,60 24,84 25,04
26. Circuitous 24,26 27,72 24,95 24,90 26,65 25,19
27. Shelf Life 37,44 36,53 39,55 36,58 36,98 39,21
28. Bounce Back 53,81 53,98 54,77 52,98 53,06 54,69
29. Headbanger 48,81 49,29 50,34 49,51 48,78 49,75
30. Pipe 33,88 33,50 33,65 33,65 33,33 33,99
31. Animal Farm 1,22,66 1,26,32 1,29,56 1,22,61 1,28,99 1,30,71
32. Steep Corner 44,07 44,10 43,99 43,77 44,39 44,25
33. Zig-Zag 1,08,65 1,12,31 1,18,89 1,11,40 1,12,58 1,19,88
34. Bumpy Journey 38,21 39,14 38,83 38,11 37,28 39,45
35. Labyrinth Pro 2,32,72 2,35,35 2,44,57 2,31,81 2,35,14 2,41,63
36. Fruit In The Den 1,01,03 1,03,00 1,02,19 1,02,55 1,02,06 1,04,59
37. Jaws 59,23 1,00,62 1,02,40 57,86 57,96 1,01,99
38. Curvaceous 33,78 34,61 35,12 32,59 33,60 34,88
39. Haircut 44,35 46,54 47,49 44,42 42,96 48,15
40. Double Trouble 1,27,83 1,28,49 1,33,37 1,29,39 1,28,61 1,32,21
41. Framework 40,63 39,83 40,83 39,98 40,44 40,59
42. Enduro 51,57 52,94 54,25 51,47 52,27 52,82
43. He He 59,76 59,34 59,76 59,06 59,36 1,01,13
44. Freefall 17,15 12,27 18,77 12,13 12,30 18,90
45. Sink 33,10 32,95 33,92 32,99 32,94 33,92
46. Bowling 1,05,86 1,03,80 1,06,45 1,05,16 1,10,21 1,08,97
47. Enigma 24,39 26,82 31,89 24,97 20,74 32,55
48. Downhill 52,60 59,18 55,21 52,62 53,12 52,16
49. What The Heck 41,93 41,20 43,18 40,81 41,55 43,76
50. Expert System 57,49 59,79 1,00,68 56,97 58,22 59,77
51. Tricks Abound 45,74 47,53 47,56 45,84 49,51 54,77
52. Hang Tight 25,64 25,97 26,79 25,82 25,85 27,39
53. Hooked 18,73 18,75 18,58 17,95 18,09 18,24
54. Apple Harvest 1,39,40 1,45,73 1,51,66 1,40,17 1,47,37 1,48,29
Total Time 39,59,62 40,42,48 41,46,13 39,40,47 40,28,47 41,56,36
Team Total




39,13,63

New Times Written In Red

Team Records Written In Bold

 
All rights reserved Team LOS
Webdesign contributed by Metzdesign